Tabla de tallas (imperial) | ||
A NOSOTROS | UE | |
Hombres | Mujeres | |
- | 4 | 36 |
- | 5 | 37 |
3.5 | 6 | 38 |
4.5 | 6.5 | 39 |
5.5 | 7.5 | 40 |
6 | 8 | 41 |
7 | 9 | 42 |
7.5 | 9.5 | 43 |
8.5 | 10.5 | 44 |
9 | 11.5 | 45 |
10 | 12 | 46 |
11 | - | 47 |
12 | - | 48 |
✅ All over tipo impreso. Vamp y cinta personalizable.
✅ Empeine superior de EVA suave y ligero.
✅ La suela exterior duradera admite un buen rendimiento antideslizante, adecuada tanto para uso en interiores como en exteriores.
✅ Usable como chanclas y sandalias.